Statistika pro rekvalifikace.info

Období statistiky: Posledních 12 měsíců
Generováno 29-Jul-2010 03:07 CEST

Statistiky přístupů pro rekvalifikace.info

Měsíční přehled
Měsíc Denní průměr Měsíční součty
Přístupů Souborů Stránek Návštěv Míst KBytů Návštěv Stránek Souborů Přístupů
Čvc 2010 244 180 126 50 227 193447 1463 3677 5247 7077
Čer 2010 395 275 210 73 323 240297 2197 6300 8262 11867
Kvě 2010 343 237 170 69 365 214050 2144 5299 7375 10651
Dub 2010 330 220 143 56 331 171896 1700 4299 6616 9905
Bře 2010 341 204 104 43 364 144464 1338 3250 6331 10592
Úno 2010 296 193 104 41 374 133998 1164 2917 5413 8306
Led 2010 302 190 110 48 301 154971 1495 3421 5897 9380
Pro 2009 238 160 100 40 329 131930 1249 3129 4987 7405
Lis 2009 316 170 85 38 405 107350 1152 2554 5118 9508
Říj 2009 278 156 86 34 372 107979 1058 2674 4864 8635
Zář 2009 292 185 95 39 398 134288 1198 2877 5571 8776
Srp 2009 289 175 84 38 310 121005 1195 2631 5450 8989
Celkem 1855675 17353 43028 71131 111091


Generated by Webalizer Version 2.01