Statistika pro rekvalifikace.info

Období statistiky: Posledních 12 měsíců
Generováno 04-Jul-2009 03:12 CEST

Statistiky přístupů pro rekvalifikace.info

Měsíční přehled
Měsíc Denní průměr Měsíční součty
Přístupů Souborů Stránek Návštěv Míst KBytů Návštěv Stránek Souborů Přístupů
Čvc 2009 324 179 73 31 58 13339 124 293 716 1296
Čer 2009 424 255 124 42 353 175192 1273 3744 7667 12740
Kvě 2009 360 201 94 34 379 127318 1079 2922 6235 11167
Dub 2009 372 216 105 33 331 133082 998 3173 6481 11162
Bře 2009 454 244 109 39 433 143265 1220 3403 7586 14079
Úno 2009 484 223 90 37 463 114253 1036 2532 6257 13572
Led 2009 372 189 105 38 424 134873 1179 3270 5878 11543
Pro 2008 278 144 79 31 394 126256 976 2450 4487 8627
Lis 2008 421 219 121 43 567 178184 1295 3630 6583 12656
Říj 2008 459 220 125 39 649 178611 1227 3904 6830 14249
Zář 2008 435 215 119 44 894 162123 1326 3576 6472 13066
Srp 2008 374 166 97 32 532 127300 1016 3029 5151 11616
Celkem 1613796 12749 35926 70343 135773


Generated by Webalizer Version 2.01